Découverte bureautique |
|
---|---|
Découverte de la bureautique - Prise en main | Durée : 3j |
Pratique de Windows | Durée : 1j |
Découverte de Windows 7 | Durée : 1j |
Découverte de Windows 8 | Durée : 1j |
Bureautique Essentiel | Durée : 2j |
Outils Collaboratif |
|
---|---|
Teams | Durée : 0.35j |
Nouveautés Office 365 / Windows 10 | Durée : 0.5j |
Messagerie - Internet |
|
---|---|
Outlook : la gestion du quotidien | Durée : 1j |
Outlook : les fonctions avancées | Durée : 1j |
Lotus Notes : Messagerie et agenda | Durée : 1j |
Internet : Découverte et navigation | Durée : 1j |
Word |
|
---|---|
Word : découverte | Durée : 1j |
Word : Essentiel | Durée : 2j |
Word : Les fonctions avancées | Durée : 2j |
Atelier : publipostage et tableau | Durée : 0.5j |
Atelier : Maitriser les documents longs | Durée : 0.5j |
Excel |
|
---|---|
Excel : Découverte | Durée : 1j |
Excel : Essentiel - Initiation | Durée : 2j |
Excel Intermédiaire | Durée : 2j |
Excel : fonctions avancées / perfectionnement | Durée : 2j |
Atelier Excel : Macros et sensibilisation à VBA | Durée : 2j |
Excel : Développement avancé avec VBA | Durée : 2j |
Excel : Réaliser avec VBA | Durée : 3j |
Atelier Excel : Base de données et Tableaux croisés dynamiques | Durée : 1j |
Atelier Excel : Fonctions de calculs | Durée : 1j |
Atelier Excel : les outils d analyse | Durée : 1j |
Excel : Rappel de base | Durée : 1j |
Atelier Excel : Tableaux croisés dynamiques | Durée : 0.5j |
Atelier Excel : Base de données | Durée : 0.5j |
Atelier Excel : Graphiques | Durée : 0.5j |
Atelier Excel : Trucs et Astuces | Durée : 0.5j |
Excel-Power Query | Durée : 1j |
Excel-Power Pivot | Durée : 2j |
Powerpoint |
|
---|---|
Power Point : Essentiel | Durée : 1j |
Powerpoint : Les fonctions avancées | Durée : 1j |
Access |
|
---|---|
ACCESS : Initiation | Durée : 3j |
ACCESS : Fonctions avancées | Durée : 2j |
ACCESS : Réaliser avec VBA | Durée : 3j |
MS Project |
|
---|---|
MS PROJECT : Essentiel | Durée : 2j |
Ms Project : Les fonctions avancées | Durée : 1j |
GED - Sharepoint |
|
---|---|
Sharepoint : Auteur | Durée : 1j |
Sharepoint : Animateur | Durée : 2j |
Sharepoint Atelier : Réaliser un site | Durée : 0.5j |
Sharepoint Atelier : Gérer la page d'accueil | Durée : 0.5j |
Sharepoint Atelier : Gérer les droits | Durée : 0.5j |
Sharepoint Atelier : Gérer les bibliothèques | Durée : 0.5j |
Sharepoint Atelier : GED Auteur | Durée : 0.5j |
Sharepoint Atelier : GED Animateur | Durée : 0j |
Maintenance PC |
|
---|---|
Maintenance PC : maintenance & configuration | Durée : 3j |
Maintenance PC : récupération de données, optimisation | Durée : 3j |
Calc, Impress, Writer |
|
---|---|
Writer : Essentiel | Durée : 2j |
Writer : Fonctions avancées | Durée : 2j |
CALC : Essentiel | Durée : 2j |
CALC : Fonctions avancées | Durée : 2j |
Impress : Essentiel | Durée : 1j |
Impress : Les fonctions avancées | Durée : 1j |
|
|
---|---|
Google Sheets initiation | Durée : 1j |
Google Sheets perfectionnement | Durée : 1j |
Google Docs | Durée : 1j |
Google Slides | Durée : 1j |